Sustainability

サステナビリティマネジメント

非財務データ一覧

株主・投資家の皆様を中心としたすべてのステークホルダーを対象に、財務諸表などで開示される情報以外をまとめ、非財務データを作成しています。

環境

カテゴリ 項目 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期 単位
グループ※1 単体※2 グループ※3 単体※2 グループ※4 単体※2
温室効果ガス Scope1・2排出量 Scope1 4,345 177 4,529 151 1,723 309 t-CO2eq
Scope2 2,542 174 2,527 170 603 223 t-CO2eq
原単位 2.5 2.6 2.2 2.0 1.6 3.8 t-CO2eq/億円
Scope3排出量 1 購入した商品・サービス 143,794 3,080 77,990 4,627 83,420 3,432 t-CO2eq
2 資本財 1,024 519 1,684 758 1,502 951 t-CO2eq
3 Scope1・2に含まれない
エネルギー関連活動
1,825 60 337,917 69 582,065 123 t-CO2eq
4 輸送・配送(上流) 16,284 439 13,591 331 14,499 431 t-CO2eq
5 事業活動からでる廃棄物 1,602 196 7,102 3,186 3,551 1,061 t-CO2eq
6 出張 679 132 1,277 153 1,149 129 t-CO2eq
7 雇用者の通勤 1,422 74 851 50 1,002 77 t-CO2eq
8 リース資産(上流) 671 1 382 0.4 215 0.4 t-CO2eq
9 輸送・配送(下流) 745 0 396 0 76 0 t-CO2eq
10 販売した製品の加工 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
11 販売した製品の使用 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
12 販売した製品の廃棄 409 0 891 0 911 0 t-CO2eq
13 リース資産(下流) 10 0 5 0 1 0 t-CO2eq
14 フランチャイズ 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
15 投資 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
エネルギー 電気使用量※5 7,635,019 - 7,434,513 - 7,596,325 - kWh
↳うち再生可能エネルギー導入量 5,357,200 - 5,554,376 - 6,078,028 - kWh
再生可能エネルギー率 70 - 75 - 80 - %
循環型社会 水使用量※6 - - - - 144,520 -
廃棄物量※7 総量 - - - - 1,190 - t
↳うち有価物量 - - - - 257 - t
※1:2023年TCFD開示対象企業6社を指す
※2:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※3:2024年TCFD開示対象企業5社を指す
※4:2025年TCFD開示対象企業5社を指す
※5:4月~3月間のグループ企業全拠点電力使用量を対象とする
※6:管理権限が及ぶ範囲に限定して把握
※7:主要グループ企業に限定して把握

社会

カテゴリ 項目 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期 単位
項目1 項目2 項目3 グループ※1 単体※2 グループ※1 単体※2 グループ※1 単体※2
基本情報 社員数※3 男女別 女性 1,534 95 1,725 132 1,869 127
男性 3,637 124 3,853 157 4,040 155
合計 5,171 219 5,578 289 5,909 282
平均年齢 男女別 女性 33.5 30.1 33.5 30 33.8 30.9
男性 41.8 42.4 41.7 41.8 41.8 43.3
年齢別社員数 - 20代 1,502
(29.0)
76
(34.7)
1,684
(30.2)
114
(39.4)
1,718
(29.1)
102
(36.2)

(%)
30代 1,126
(21.8)
55
(25.1)
1,219
(21.9)
63
(21.8)
1,344
(22.7)
63
(22.3)

(%)
40代 1,167
(22.6)
45
(20.5)
1,175
(21.1)
63
(21.8)
1,208
(20.4)
62
(22.0)

(%)
50代 1,087
(21.0)
30
(13.7)
1,130
(20.3)
38
(13.1)
1,171
(19.8)
42
(14.9)

(%)
60代 253
(4.9)
13
(5.9)
316
(5.7)
11
(3.8)
379
(6.4)
13
(4.6)

(%)
職種別社員数 - 営業 1,919 1 2,041 12 2,166 16
企画・スタッフ 1,862 180 2,087 230 2,235 231
フィールドエンジニア 1,062 0 1,088 0 1,105 0
ソフトウェアエンジニア 328 38 362 47 403 35
合計 5,171 219 5,578 289 5,909 282
アルバイト社員数(期中平均) - - 775 18.0 555 34.8 734 16.0
派遣社員数(期中平均) - - 639 0 701 0 651 1
障がい者雇用 雇用人数 - 49 2 59 3 57 3
雇用率 - 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 %
外国籍社員数 - - 36 2 52 2 73 4
採用 新卒採用数 男女別 女性 134 18 142 22 145 19
男性 137 18 164 25 129 10
合計 271 36 306 47 274 29
中途採用数 男女別 女性 82 2 166 14 126 4
男性 192 10 306 19 255 18
合計 274 12 472 33 381 22
年齢別 20代 65 1 160 6 126 2
30代 137 6 192 10 163 11
40代 50 3 92 14 76 7
50代 18 2 24 3 13 2
60代 4 0 4 0 3 0
アルバイト採用数 - - 597 18 484 82 383 23
新規派遣人数 - - 854 0 965 0 1,190 1
障がい者採用数 - - 1 0 4 0 3 1
外国籍社員採用数 - - 14 1 20 0 24 3
働き方 1人あたりの年間総労働時間 - - 1,819.7 1,761.2 1,825.3 1,770.2 1,843.7 1,800.4 時間
1人あたりの月平均時間外労働時間 - - 14.7 11.5 14.3 10.8 13.7 11.3 時間
年次有給休暇取得率 - - 56.7 58.7 54.5 55.3 54.1 47.9 %
非稼働日取得日数 - - 2.5 2.2 2.4 1.9 2.4 1.4
育児休業取得者数 男女別 女性 111 3 116 8 126 11
男性 16 0 44 2 52 2
合計 127 3 160 10 178 13
育児休業取得率 男女別 女性 100 100 100 100 100 100 %
男性 25.8 0.0 47.0 50.0 38.2 50.0 %
育児休業復職者数 男女別 女性 60 2 40 3 52 5
男性 11 0 41 2 43 2
合計 71 2 81 5 95 7
育児休業復職率 男女別 女性 97.7 100 95.6 100 97.6 98.6 %
男性 100 0 100 100 98.1 96.9 %
役職者 課長クラス社員数 男女別 女性 54 6 65 3 82 3
男性 570 16 571 8 621 9
合計 624 22 636 11 703 12
部長クラス以上社員数 男女別 女性 17 5 19 3 20 2
男性 274 20 295 27 301 20
合計 291 25 314 30 321 22
管理職社員 男女別社員数 女性 71 11 84 6 102 5
男性 844 36 866 35 922 29
合計 915 47 950 41 1,024 34
男女別社員率 女性 7.8 23.5 8.9 14.7 10.0 14.8 %
男性 92.2 76.5 91.1 85.3 90.0 85.2 %
年齢別社員数 20代 30 2 43 2 51 1
30代 177 8 210 10 221 10
40代 342 18 392 22 394 12
50代 293 13 422 16 355 16
60代 13 2 12 2 10 0
合計 855 43 1,119 52 1,031 39
- 平均年齢 45.5 45.7 46.5 45.9 45.5 46.0
雇用流動性 平均勤続年数 男女別 女性 7.6 5.0 7.8 5.3 7.8 6.0
男性 14.6 8.2 14.6 11.3 14.4 12.7
合計 12.5 6.9 12.5 8.5 12.3 9.7
退職者数 男女別 女性 119 13 103 6 110 10
男性 251 14 218 17 239 18
合計 370 27 321 23 349 28
年齢別 20代+19歳以下 192 15 179 5 163 9
30代 97 7 72 10 90 10
40代 42 4 35 5 47 3
50代 25 0 21 1 17 3
60代(70歳代も含む) 14 1 14 2 32 3
離職率 男女別 女性 9.2 13.8 7.5 6.2 6.6 8.3 %
男性 7.4 10.7 6.5 11.3 6.0 9.8 %
合計 7.9 12.0 6.8 9.3 6.2 9.2 %
定年再雇用率 男女別 女性 100 - 100 - 100 - %
男性 89.6 100 93.1 100 95.7 100 %
合計 90.6 100 93.8 100 96.0 100 %
非正規雇用から正規雇用への転換者数 男女別 女性 13 8 23 19 16 0
男性 18 3 9 6 14 0
合計 31 11 32 25 30 0
給与 平均年間給与 男女別 女性 4,448 4,871 4,643 4,951 4,826 4,995 千円
男性 5,964 7,499 6,157 7,933 6,384 8,236 千円
合計 5,536 6,399 5,710 6,604 5,909 6,769 千円
職種別 企画・スタッフ 5,643 6,607 5,783 6,785 6,011 6,875 千円
営業 5,301 - 5,472 7,033 5,615 6,527 千円
ソフトウェアエンジニア 7,315 5,438 7,714 5,733 8,089 6,241 千円
フィールドエンジニア 5,238 - 5,365 - 5,534 - 千円
- 管理職 7,470 10,511 7,518 12,735 7,803 11,212 千円
- 非管理職 4,977 5,287 5,234 5,638 5,329 5,786 千円
男女間賃金格差 - 全体 74.8 67.1 75.5 65.0 77.5 59.7 %
- 管理職 85.8 75.4 87.1 70.3 86.2 64.6 %
健康 定期健康診断受診率 - - 88.6 88.4 85.0 85.5 集計後公開予定 集計後公開予定 %
ストレスチェック受診率 - - 81.7 83.5 86.3 85.4 92.5 93.1 %
私傷病休業者数 - - 67 5 43 2 87 8
労働災害の発生件数 - - 15 1 14 0 19 1
↳うち死亡件数 - - 0 0 0 0 0 0
労働災害度数率 - - 1.2 0.08 1.16 0 1.54 1.85 %
労働災害強度率 - - 0 0 0 0 0 0 %
従業員意識調査 - 回答率 87.6 - 88.6 - - - %
人材開発 1人あたりの研修時間 新入社員研修 - 474 - 322 - 152 - 時間
全社員向け研修 - 70 - 61 - 91 -
1人あたりの研修費用 - - 13,700 - 31,794 - 23,259 -
※1:グループ連結・非連結含む
※2:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※3:集計対象範囲:正社員・月給制社員(非連結子会社社員及び休職社員含む)

ガバナンス

カテゴリ 項目 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期 単位
項目1 項目2 項目3 単体※1 単体※1 単体※1
機関構成・組織運営等
にかかる事項
組織形態 - - 監査役会設置会社 監査役会設置会社 監査役会設置会社 -
取締役数 男女別
(社内)
女性 0 0 0
男性 6 6 6
合計 6 6 6
男女別
(社外)
女性 1 1 1
男性 3 3 3
合計 4 4 4
- 総計 10 10 10
独立社外取締役比率 - - 40 40 40 %
女性取締役比率 - - 10 10 10 %
監査役数 男女別
(社内)
女性 0 0 0
男性 2 2 2
合計 2 2 2
男女別
(社外)
女性 0 1 1
男性 2 1 1
合計 2 2 2
- 総計 4 4 4
取締役の平均年齢 - - 55 54 55
取締役任期 - - 1 1 1
取締役平均在任年数 - - 7 8 9
取締役会 - 開催回数 18 18 19
- 取締役会出席率75%以下監査役数 0 0 0
- 社内取締役の出席率 100 100 100 %
- 社外取締役の出席率 99 96 98 %
- 社外監査役の出席率 83 100 100 %
役員数 男女別 女性 1 2 2
男性 13 12 12
合計 14 14 14
役員の平均年齢 - - 55 54 55
女性役員比率 - - 7 14 14 %
指名・報酬委員会委員数 男女別
(社内)
女性 0 0 0
男性 1 1 1
合計 1 1 1
男女別
(社外)
女性 0 0 0
男性 2 2 2
合計 2 2 2
- 総計 3 3 3
指名委員会 - 開催回数 3 1 2
- 出席率 100 100 100 %
報酬委員会 - 開催回数 3 1 2
- 出席率 100 100 100 %
特別委員会委員数 男女別
(社内)
女性 0 0 0
男性 0 0 0
合計 0 0 0
男女別
(社外)
女性 0 0 0
男性 2 2 2
合計 2 2 2
- 総計 2 2 2
特別委員会 - 開催回数 10 4 5
- 出席率 100 100 100 %
報酬 取締役報酬※2 - 基本報酬 286 309 340 百万円
- 合計 286 309 340 百万円
監査役員報酬※3 - 基本報酬 30 30 30 百万円
- 合計 30 30 30 百万円
社外役員報酬※4 - 基本報酬 44 47 47 百万円
- 合計 44 47 47 百万円
監査公認会計士等に対する報酬 - 監査費 105 123 127 百万円
- 非監査費 1 1 - 百万円
- 合計 106 124 127 百万円
※1:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※2:社外取締役を除く、社内取締役に対する報酬総額
※3:社外監査役を除く、社内監査役に対する報酬総額
※4:対象役員への報酬総額
カテゴリ 項目 2023年8月期 2024年8月期 2025年8月期 単位
項目1 項目2 項目3 グループ※1 グループ※1 グループ※1
株主権 買収防衛策 - - なし なし なし -
コンプライアンス コンプライアンス社内窓口への相談・通報件数 - - 25 30 33
コンプライアンス社外窓口への相談・通報件数 - - 0 0 5
行動規範・倫理基準に対する
違反発生件数・対象者数
違反内容内訳 不正営業 0 0 0
セキュリティ違反 0 0 0
業務怠慢 0 0 0
その他 0 7 10
合計 0 7 10
懲罰内容内訳 懲戒解雇 0 1 1
諭旨退職 0 2 3
降格 0 1 1
出勤停止 0 2 0
減給 0 0 1
けん責 0 1 4
戒告 0 1 1
合計 0 8 11
反競争的な違反行為発生件数 - - 0 0 1
反競争的行為に関連して発生した罰金・和解金 - - 0 0 0 万円
贈収賄発生件数 - - 0 0 0
インサイダー取引発生件数 - - 0 0 0
マネーロンダリング発生件数 - - 0 0 0
利益相反発生件数 - - 0 0 0
コンプライアンステストの受検率 - - 99.7 98.8 99.2 %
情報セキュリティ 当社の情報セキュリティ体制への
報告件数※2のうち重大インシデント案件
- - 0 0 0
情報セキュリティ研修の受講率 - - 98 99 98.9 %
※1:グループ連結・非連結含む
※2:「個人情報漏えい/データの盗難/紛失件数」・「情報セキュリティ事故件数」を含む