Sustainability サステナビリティ
サステナビリティマネジメント
非財務データ一覧
環境
| カテゴリ | 項目 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ※1 | 単体※2 | グループ※3 | 単体※2 | グループ※4 | 単体※2 | ||||
| 温室効果ガス | Scope1・2排出量 | Scope1 | 4,345 | 177 | 4,529 | 151 | 1,723 | 309 | t-CO2eq |
| Scope2 | 2,542 | 174 | 2,527 | 170 | 603 | 223 | t-CO2eq | ||
| 原単位 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 3.8 | t-CO2eq/億円 | ||
| Scope3排出量 | 1 購入した商品・サービス | 143,794 | 3,080 | 77,990 | 4,627 | 83,420 | 3,432 | t-CO2eq | |
| 2 資本財 | 1,024 | 519 | 1,684 | 758 | 1,502 | 951 | t-CO2eq | ||
| 3 Scope1・2に含まれない エネルギー関連活動 |
1,825 | 60 | 337,917 | 69 | 582,065 | 123 | t-CO2eq | ||
| 4 輸送・配送(上流) | 16,284 | 439 | 13,591 | 331 | 14,499 | 431 | t-CO2eq | ||
| 5 事業活動からでる廃棄物 | 1,602 | 196 | 7,102 | 3,186 | 3,551 | 1,061 | t-CO2eq | ||
| 6 出張 | 679 | 132 | 1,277 | 153 | 1,149 | 129 | t-CO2eq | ||
| 7 雇用者の通勤 | 1,422 | 74 | 851 | 50 | 1,002 | 77 | t-CO2eq | ||
| 8 リース資産(上流) | 671 | 1 | 382 | 0.4 | 215 | 0.4 | t-CO2eq | ||
| 9 輸送・配送(下流) | 745 | 0 | 396 | 0 | 76 | 0 | t-CO2eq | ||
| 10 販売した製品の加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 11 販売した製品の使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 12 販売した製品の廃棄 | 409 | 0 | 891 | 0 | 911 | 0 | t-CO2eq | ||
| 13 リース資産(下流) | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | t-CO2eq | ||
| 14 フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 15 投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| エネルギー | 電気使用量※5 | 7,635,019 | - | 7,434,513 | - | 7,596,325 | - | kWh | |
| ↳うち再生可能エネルギー導入量 | 5,357,200 | - | 5,554,376 | - | 6,078,028 | - | kWh | ||
| 再生可能エネルギー率 | 70 | - | 75 | - | 80 | - | % | ||
| 循環型社会 | 水使用量※6 | - | - | - | - | 144,520 | - | ㎥ | |
| 廃棄物量※7 | 総量 | - | - | - | - | 1,190 | - | t | |
| ↳うち有価物量 | - | - | - | - | 257 | - | t | ||
※1:2023年TCFD開示対象企業6社を指す
※2:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※3:2024年TCFD開示対象企業5社を指す
※4:2025年TCFD開示対象企業5社を指す
※5:4月~3月間のグループ企業全拠点電力使用量を対象とする
※6:管理権限が及ぶ範囲に限定して把握
※7:主要グループ企業に限定して把握
※2:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※3:2024年TCFD開示対象企業5社を指す
※4:2025年TCFD開示対象企業5社を指す
※5:4月~3月間のグループ企業全拠点電力使用量を対象とする
※6:管理権限が及ぶ範囲に限定して把握
※7:主要グループ企業に限定して把握
ガバナンス
| カテゴリ | 項目 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | 単体※1 | 単体※1 | 単体※1 | ||
| 機関構成・組織運営等 にかかる事項 |
組織形態 | - | - | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | - |
| 取締役数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
| 男性 | 6 | 6 | 6 | 人 | |||
| 合計 | 6 | 6 | 6 | 人 | |||
| 男女別 (社外) |
女性 | 1 | 1 | 1 | 人 | ||
| 男性 | 3 | 3 | 3 | 人 | |||
| 合計 | 4 | 4 | 4 | 人 | |||
| - | 総計 | 10 | 10 | 10 | 人 | ||
| 独立社外取締役比率 | - | - | 40 | 40 | 40 | % | |
| 女性取締役比率 | - | - | 10 | 10 | 10 | % | |
| 監査役数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
| 男性 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| 男女別 (社外) |
女性 | 0 | 1 | 1 | 人 | ||
| 男性 | 2 | 1 | 1 | 人 | |||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| - | 総計 | 4 | 4 | 4 | 人 | ||
| 取締役の平均年齢 | - | - | 55 | 54 | 55 | 歳 | |
| 取締役任期 | - | - | 1 | 1 | 1 | 年 | |
| 取締役平均在任年数 | - | - | 7 | 8 | 9 | 年 | |
| 取締役会 | - | 開催回数 | 18 | 18 | 19 | 回 | |
| - | 取締役会出席率75%以下監査役数 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||
| - | 社内取締役の出席率 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| - | 社外取締役の出席率 | 99 | 96 | 98 | % | ||
| - | 社外監査役の出席率 | 83 | 100 | 100 | % | ||
| 役員数 | 男女別 | 女性 | 1 | 2 | 2 | 人 | |
| 男性 | 13 | 12 | 12 | 人 | |||
| 合計 | 14 | 14 | 14 | 人 | |||
| 役員の平均年齢 | - | - | 55 | 54 | 55 | 歳 | |
| 女性役員比率 | - | - | 7 | 14 | 14 | % | |
| 指名・報酬委員会委員数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 人 | |||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 人 | |||
| 男女別 (社外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||
| 男性 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| - | 総計 | 3 | 3 | 3 | 人 | ||
| 指名委員会 | - | 開催回数 | 3 | 1 | 2 | 回 | |
| - | 出席率 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| 報酬委員会 | - | 開催回数 | 3 | 1 | 2 | 回 | |
| - | 出席率 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| 特別委員会委員数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 | |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 人 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 人 | |||
| 男女別 (社外) |
女性 | 0 | 0 | 0 | 人 | ||
| 男性 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 人 | |||
| - | 総計 | 2 | 2 | 2 | 人 | ||
| 特別委員会 | - | 開催回数 | 10 | 4 | 5 | 回 | |
| - | 出席率 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| 報酬 | 取締役報酬※2 | - | 基本報酬 | 286 | 309 | 340 | 百万円 |
| - | 合計 | 286 | 309 | 340 | 百万円 | ||
| 監査役員報酬※3 | - | 基本報酬 | 30 | 30 | 30 | 百万円 | |
| - | 合計 | 30 | 30 | 30 | 百万円 | ||
| 社外役員報酬※4 | - | 基本報酬 | 44 | 47 | 47 | 百万円 | |
| - | 合計 | 44 | 47 | 47 | 百万円 | ||
| 監査公認会計士等に対する報酬 | - | 監査費 | 105 | 123 | 127 | 百万円 | |
| - | 非監査費 | 1 | 1 | - | 百万円 | ||
| - | 合計 | 106 | 124 | 127 | 百万円 | ||
※1:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※2:社外取締役を除く、社内取締役に対する報酬総額
※3:社外監査役を除く、社内監査役に対する報酬総額
※4:対象役員への報酬総額
※2:社外取締役を除く、社内取締役に対する報酬総額
※3:社外監査役を除く、社内監査役に対する報酬総額
※4:対象役員への報酬総額
| カテゴリ | 項目 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | グループ※1 | グループ※1 | グループ※1 | ||
| 株主権 | 買収防衛策 | - | - | なし | なし | なし | - |
| コンプライアンス | コンプライアンス社内窓口への相談・通報件数 | - | - | 25 | 30 | 33 | 件 |
| コンプライアンス社外窓口への相談・通報件数 | - | - | 0 | 0 | 5 | 件 | |
| 行動規範・倫理基準に対する 違反発生件数・対象者数 |
違反内容内訳 | 不正営業 | 0 | 0 | 0 | 件 | |
| セキュリティ違反 | 0 | 0 | 0 | 件 | |||
| 業務怠慢 | 0 | 0 | 0 | 件 | |||
| その他 | 0 | 7 | 10 | 件 | |||
| 合計 | 0 | 7 | 10 | 件 | |||
| 懲罰内容内訳 | 懲戒解雇 | 0 | 1 | 1 | 人 | ||
| 諭旨退職 | 0 | 2 | 3 | 人 | |||
| 降格 | 0 | 1 | 1 | 人 | |||
| 出勤停止 | 0 | 2 | 0 | 人 | |||
| 減給 | 0 | 0 | 1 | 人 | |||
| けん責 | 0 | 1 | 4 | 人 | |||
| 戒告 | 0 | 1 | 1 | 人 | |||
| 合計 | 0 | 8 | 11 | 人 | |||
| 反競争的な違反行為発生件数 | - | - | 0 | 0 | 1 | 件 | |
| 反競争的行為に関連して発生した罰金・和解金 | - | - | 0 | 0 | 0 | 万円 | |
| 贈収賄発生件数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 件 | |
| インサイダー取引発生件数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 件 | |
| マネーロンダリング発生件数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 件 | |
| 利益相反発生件数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 件 | |
| コンプライアンステストの受検率 | - | - | 99.7 | 98.8 | 99.2 | % | |
| 情報セキュリティ | 当社の情報セキュリティ体制への 報告件数※2のうち重大インシデント案件 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 件 |
| 情報セキュリティ研修の受講率 | - | - | 98 | 99 | 98.9 | % | |
※1:グループ連結・非連結含む
※2:「個人情報漏えい/データの盗難/紛失件数」・「情報セキュリティ事故件数」を含む
※2:「個人情報漏えい/データの盗難/紛失件数」・「情報セキュリティ事故件数」を含む
社会
(29.0)
(34.7)
(30.2)
(39.4)
(29.1)
(36.2)
(%)
(21.8)
(25.1)
(21.9)
(21.8)
(22.7)
(22.3)
(%)
(22.6)
(20.5)
(21.1)
(21.8)
(20.4)
(22.0)
(%)
(21.0)
(13.7)
(20.3)
(13.1)
(19.8)
(14.9)
(%)
(4.9)
(5.9)
(5.7)
(3.8)
(6.4)
(4.6)
(%)
※2:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※3:集計対象範囲:正社員・月給制社員(非連結子会社社員及び休職社員含む)